Ubicación | |
• Latitud | 100° 14´ N |
• Longitud | 100° 32´ O |
• Altitud | 2,400 msnm |
Superficie | 534.11 km² |
Fecha de creación | 5 de febrero 1754 |
Población | 59,217 hab. (2005[1] ) |
Gentilicio | Iturbidense |
Pdte. municipal | Arq. José Jerónimo Robles Gutiérrez 2009-2012 (PAN) |
Código INEGI | 032 |
Iglesia Principal
El lugar esta muy bien les recomiendo visitarlo
ademas de que hay muchas actividades para entretenerse como rapel, entre otras
No hay comentarios:
Publicar un comentario